Nome da marca: | J&R |
Número do modelo: | JR202-CB |
MOQ: | 1 peça |
preço: | negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, PayPal, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 3000 conjuntos por mês |
◖ Descrição do Produto ◗
JR202-CB.pdf Telefone de Discagem Automática de Linha Direta em Aço Inoxidável para Hospital / Prisão / Aeroporto / ATM
O Telefone com Auricular foi projetado para atender às necessidades do cliente que sofre perdas por vandalismo. Ideal para estacionamentos, prisões, plataformas de trem/metrô, hospitais, delegacias de polícia, caixas eletrônicos, estádios, edifícios externos, etc.
Material da Carcaça | Corpo em aço laminado a frio |
Cores | VERMELHO, AMARELO, CINZA |
Material do Auricular | Auricular em material ABS com cabo espiral em aço inoxidável |
Teclado | Sem teclado |
Resistência às intempéries |
IP55-IP65 |
Tom de Chamada | Tom estridente de 80 dBA a 1 metro típico |
Gancho | Eletrônico / magnético sem peças móveis visíveis |
M.T.B.F. | Calculado para ter um M.T.B.F. superior a 50.000 horas usando |
Peso | Até 4 kg, dependendo da opção |
◖ Especificação Técnica ◗
Telefone de Discagem Automática de Linha Direta em Aço Inoxidável para Hospital / Prisão / Aeroporto / ATM
Versão Analógica | |
Fonte de Alimentação | Da rede telefônica analógica |
Tensão de Alimentação | 24VDC a 65 VDC |
Corrente de Alimentação | 20 mA DC a 100mA DC |
Volume da Campainha | - 80dB(A) a uma distância de 1 m - 110dB(A) a uma distância de 1 m (para alto-falante de buzina externo) |
Método de Discagem | Modo DTMF de acordo com a recomendação ITU-T Q.23. |
Versão SIP | |
Fonte de Alimentação | PoE ou 12VDC |
Consumo de Energia | -Inativo:1.5W / -Ativo:1.8W |
Protocolo SIP | SIP 2.0 (RFC3261) |
Codec de Suporte | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
Tipo de Comunicação | Duplex total |
Volume da Campainha | - 90~95dB(A) a uma distância de 1 m - 110dB(A) a uma distância de 1 m (para alto-falante de buzina externo) |
Condições ambientais | |
Tipo de Proteção | IP66 conforme EN60529 |
Temperatura de Operação | -25°C a +70°C |
Temperatura de Armazenamento | -25°C a +85°C |
◖ Características ◗
Telefone de Discagem Automática de Linha Direta em Aço Inoxidável para Hospital / Prisão / Aeroporto / ATM
◖ Embalagem e Entrega ◗
Telefone de Discagem Automática de Linha Direta em Aço Inoxidável para Hospital / Prisão / Aeroporto / ATM
Tamanho da Unidade | 240 *100 *117(mm) |
Tamanho da Caixa | 340 *235 *165 (mm) |
Materiais de Embalagem | Algodão pérola, caixa |
Peso Líquido | 3.5 KG |
Peso Bruto | 4 KG |
◖ Nossos Serviços ◗
Telefone de Discagem Automática de Linha Direta em Aço Inoxidável para Hospital / Prisão / Aeroporto / ATM
◑ Produtos ou soluções ODM e OEM
◑ A ordem de amostra é muito bem-vinda
◑ Responderemos sua consulta em até 12 horas
◑ Atualizar o processo produtivo e mostrar os detalhes da embalagem
◑ Após a entrega das mercadorias, rastrearemos os produtos para você uma vez a cada dois dias, até que você receba os produtos.
◑ Quando você receber os produtos, se houver mais alguma dúvida, entre em contato conosco e resolveremos os problemas para você a tempo.