Lugar de origem: | Shenzhen, China. |
---|---|
Marca: | J&R |
Certificação: | CE, FCC, RoHS |
Número do modelo: | JR-HS-01C |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Reconsideration |
Detalhes da embalagem: | algodão da pérola, caixa |
Tempo de entrega: | 2-3 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 3000 jogos por o mês |
Material: | Material de alta qualidade do PC ou do ABS | Cor: | Preto, Vermelho |
---|---|---|---|
Resistência à tração do punho: | >180kg | Peso: | Aproximadamente 0,5 quilogramas |
Receptor do monofone: | M150H (95~97) do DB/150 Ω | Transmissor (microfone): | Electret tipo SG9767 do DB (33-35)/2.2KΩ |
Destacar: | interruptor do gancho do telefone,cerco exterior do telefone,Anti monofone de telefone preto destrutivo |
Monofone de telefone áspero, monofone material do telefone do ABS da Vândalo-prova
Número de modelo: JR-HK-01
CARACTERÍSTICAS
- Punho do monofone e material do tampão: PC/ABS
- Tipo do monofone: Receptor padrão
- Prender: Quatro 24 fios isolados do calibre (2 para o receptor, 2 para o transmissor)
- Cabo encaracolado do monofone
- Comprimentos disponíveis do cabo: 30cm (poderia ser personalizado)
- Capacidade anti-destrutiva forte
- Resistência à tração do punho: >180kg
- O monofone não é fácil ser desmontado sem ferramenta especial
Especificação do microfone do monofone
Artigo: | Microfone de condensador de Electret |
Número de modelo: | Microfone SG9070 |
Escala de frequência | 100-8000Hz |
Sensibilidade | DB 56±2 |
Impedância da saída | Baixa impedância |
Diretividade | Unidirecional |
Tensão da operação padrão | 4.5V |
Redução da sensibilidade | Dentro de -3dB em 1.5V |
Consumo atual | 0.5mA máximo |
Temperatura da operação | -30℃ a +70℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃ a +85℃ |
Peso | Menos do que 1.0g |
Especificação do receptor do monofone
RECEPTOR | ||
Número de modelo: | R3518M150H | |
ARTIGOS | ESPECIFICAÇÕES | CIRCUNSTÂNCIAS |
IMPEDÂNCIA | 150 ohm do ± 20% (em 1 quilohertz, em 60mV entrados) | |
NÍVEL DE PRESSÃO SADIA |
97 SPL do DB do ± 3 (em 1 quilohertz, 0dBSPL =μPa 20) MVrms da entrada 60, comaorelhaartificial4153deB&K |
|
PODER DE ENTRADA (NOM. /MAX.) |
0,03W/0.25W 0,03W/0,25W |
|
DISTORÇÃO DE HARMÔNICO | ≤5% | 300<f≤3400Hz |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | -30 °C +ao°C70 | |
PESO LÍQUIDO |
APROXIMADAMENTE 35,0gramas |
Tiragem